Auf der Seite der früheren Bauernscheune haben wir sieben Appartements gebaut.

Es handelt sich um vier Appartements, die für 2 Personen geeignet sind und um drei Appartements, die für 5 Personen geeignet sind.
Einrichtung in allen Appartements:
Einteilung des 5-Personen-Appartements:
Unten:
Oben:
Einteilung des 2-Personen-Appartements:
Tarife Appartments 2012:
| Datum | 2p. Appartement | 5p Appartement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Woche | Mitwoche | Wochenende | Woche | Mitwoche | Wochenende |
| Fr-Fr | Mo-Fr | Fr-Mo | Fr-Fr | Mo-Fr | Fr-Mo | |
| 1-1 b/e 30-3 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| 30-3 b/e 9-4 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 9-4 b/e 27-4 | 150 | 105 | 85 | 200 | 160 | 110 |
| 27-4 b/e 7-5 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 7-5 b/e 11-5 | 140 | 210 | ||||
| 11-5 b/e 28-5 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 28-5 b/e 1-6 | 140 | 210 | ||||
| 1-6 b/e 11-6 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 11-6 b/e 29-6 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| 29-6 b/e 31-8 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 31-8 b/e 14-9 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| 14-9 b/e 21-9 | 150 | 105 | 85 | 200 | 160 | 110 |
| 21-9 b/e 31-12 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| Zusätzliches Kosten: | |
|---|---|
| Touristentaxe | € 1.03 p.P.p.N. |
| Entreinigung | € 50.00 für 2- Persone Appartement |
| € 75.00 für 2- Persone Appartement | |
| Selbst sauber machen ist auch möglich | |
| - Im Hochsaison Freitag Wechseltag. | |
| - Haustiere sind nicht erlaubt. | |
| - Bettwäsche und Handtücher selbst mitbringen bitte (1p). | |
| - Gruppen junger Leute werden freundlich gebeten, nicht zu buchen. | |
Schauen Sie sich die VERHALTENSREGELN BZGL. DER APPARTEMENTS
Rufen Sie uns an, wenn Sie nähere Auskünfte wünschen: +31-(0)111-462398.
Oder schicken Sie uns eine E-Mail info@recreatiebedrijfboot.nl