Aan een zijde van de voormalige boerenschuur zijn zeven appartementen gebouwd.

Er zijn 4 appartementen voor 2 personen en 3 appartementen die geschikt zijn voor 5 personen.
Faciliteiten in alle appartementen:
Indeling 5-persoons appartement:
Beneden:
Boven:
Indeling 2-persoons appartement:
Tarieven appartementen 2012:
| Datum | 2p. appartement | 5p appartement |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Week | Midweek | Weekend | Week | Midweek | Weekend |
| Vr-vr | Ma-vr | Vr-ma | Vr-vr | Ma-vr | Vr-ma | |
| 1-1 t/m 30-3 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| 30-3 t/m 9-4 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 9-4 t/m 27-4 | 150 | 105 | 85 | 200 | 160 | 110 |
| 27-4 t/m 7-5 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 7-5 t/m 11-5 | 140 | 210 | ||||
| 11-5 t/m 28-5 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 28-5 t/m 1-6 | 140 | 210 | ||||
| 1-6 t/m 11-6 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 11-6 t/m 29-6 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| 29-6 t/m 31-8 | 325 | 240 | 200 | 425 | 340 | 290 |
| 31-8 t/m 14-9 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| 14-9 t/m 21-9 | 150 | 105 | 85 | 200 | 160 | 110 |
| 21-9 t/m 31-12 | 200 | 140 | 125 | 275 | 210 | 175 |
| Bijkomende kosten: | |
|---|---|
| Toeristenbelasting | € 1.03 p.p.p.n. |
| Schoonmaakkosten | € 50.00 voor 2-persoonsappartement |
| € 75.00 voor 5-persoonsappartement | |
| U kunt er ook voor kiezen om het zelf schoon te maken. | |
| - In het hoogseizoen is het VRIJDAG wisseldag en verhuren we uitsluitend per week. | |
| - Huisdieren zijn in de appartementen niet toegestaan. | |
| - U dient zelf het linnengoed mee te brengen (1p. bedden). | |
| - Groepen jongelui worden vriendelijk verzocht niet te boeken. | |
Bekijk hier de VOORWAARDEN APPARTEMENTEN
Bel ons voor meer informatie: 0111-462398
Of mail ons:info@recreatiebedrijfboot.nl